Hari untuk Pemeriksaan Kesehatan
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
Pagi | Kakimoto(Hanya kunjungan ulang) | Fujii Saito(ke-2 & ke-4) |
Yamasaki | Fujii | |
---|---|---|---|---|---|
Sore | Yamasaki | Fujii Saito(ke-2 & ke-4) |
Fujii (2:00 siang~) |
Fujii |
Situs web | https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/hosp |
---|---|
Alamat | 1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Kota Hiroshima, Hiroshima, Jepang 734-8551 |
Telepon | 082-257-5555 |
Transportasi | Dari Stasiun JR Hiroshima, naiklah bus menuju "Daigaku Byoin mae (Rumah Sakit Universitas)" dan turunlah di halte tersebut. (Perjalanan dengan bus memakan waktu sekitar 15 menit). |
Statistik orang dengan Infeksi HIV | Menyediakan perawatan untuk 430 orang pada akhir Maret 2025 |
Departemen medis | Semua departemen termasuk departemen penyakit dalam, bedah, dan kedokteran gigi telah merawat orang dengan infeksi HIV. |
Para anggota staf ini memberikan perawatan secara langsung kepada para pasien. Mereka mengadakan konferensi tim HIV seminggu sekali untuk meningkatkan kolaborasi perawatan medis dengan berbagi informasi dan melakukan studi kasus.
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
Pagi | Kakimoto(Hanya kunjungan ulang) | Fujii Saito(ke-2 & ke-4) |
Yamasaki | Fujii | |
---|---|---|---|---|---|
Sore | Yamasaki | Fujii Saito(ke-2 & ke-4) |
Fujii (2:00 siang~) |
Fujii |
Telepon : 082-257-5475 (Rawat Jalan)
Dokter gigi dan ahli kesehatan gigi yang telah menjalani pelatihan khusus tentang AIDS dan infeksi HIV memberikan perawatan gigi. Mereka juga menyediakan manajemen kebersihan mulut (saran untuk menyikat gigi dan konfirmasi kebersihan mulut) secara teratur
Telepon : Resepsionis layanan gigi 082-257-5703 (resepsionis 302)
Telepon : 082-257-5555
Para anggota kelompok telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keperawatan praktis mereka sehubungan dengan HIV/AIDS.
Jumlah Perawat : 21